UMTS Flatrate Vergleich
Hier finden Sie einen UMTS Flatrate Vergleich von zahlreichen Anbietern. Über die Firmenlogos bzw. den Link im unteren Teil der Tabellen gelangen Sie zu dem jeweiligen Tarif.
UMTS Flatrate Vertrag
| Anbieter | ![]() |
![]() |
|
| Tarifname | 1&1 Notebook Flat | Mein BASE + Internet Laptop Flat | O2 Active Data |
| Netz | Vodafone | Base | O2 |
| Kosten | 9,95 € mtl. | 20 € mtl. | 21,25 € mtl. |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 3,6 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
| Surf-Stick | HSDPA / UMTS Surfstick kostenlos | Huawei HSDPA USB Stick E160 für einmalig 49,99 € | O2 Surfstick für 1 € |
| Drosselung | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | Surfstick & Anschlussgebühr kostenlos bei 24 Monaten Vertragslaufzeit | sehr kurze Vertragslaufzeit | 1 Monat unverbindlich testen möglich |
| Anschlusspreis | 29,99 € | 0 € | 25,00 € |
| Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 24 Monate |
| Bestellen |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Internet Flat 500 | Internet Flat 5000 | Mobile Connect Flat |
| Netz | O2 | O2 | Vodafone |
| Kosten | 9,95 € mtl. | 19,95 € mtl. | 34,95 € mtl. |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
| Surf-Stick | XSStick W14 für 49,95 € | XSStick W14 für 49,95 € | Vodafone USB-Stick K3765-HV |
| Drosselung | ab 500 MB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | sehr kurze Vertragslaufzeit | sehr kurze Vertragslaufzeit | hohe Netzqualität |
| Anschlusspreis | 9,95 € | 9,95 € | 0 € |
| Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 24 Monate |
| Bestellen |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tarifname | web'n'walk Connect L Basic | McSim Data | Simply Data | Maxxim Data |
| Netz | T-Mobile | Vodafone | T-Mobile | T-Mobile |
| Kosten | 29,95 € mtl. | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € mtl. |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 3,6 / 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
| Surf-Stick | T-Mobile web'n'walk Stick Fusion II (einmalig 4,95 €) | XS Stick W14 für einmalig 49 € | HSDPA / UMTS Surfstick für 59 € | 4G XS USB-Stick P14 für 39 € |
| Drosselung | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | hohe Netzqualität | sehr kurze Vertragslaufzeit | Preis gilt für erste 3 Monate, nächsten 6 Monate kosten 29,95 € | hohe Netzqualität |
| Anschlusspreis | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € |
| Laufzeit | 24 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Bestellen |
UMTS Flatrate Prepaid
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Fonic Surfstick Startpaket | Congstar Prepaid Internet-Stick | Base Laptop Tages-Flat |
| Netz | O2 | T-Mobile | Base |
| Kosten | 2,50 € pro Tag | 2,49 € pro Tag | 3,00 € pro Tag |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 3,6 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 3,6 / 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 3,6 Mbit/s |
| Surf-Stick | Fonic UMTS Surfstick für 39,95 € | Congstar UMTS Surfstick für 39,99 € | Huawei HSDPA USB Stick E160 für 49,99 € |
| Drosselung | ab 500 MB/Tag oder 5 GB/Monat GPRS Geschwindigkeit | ab 500 MB GPRS Geschwindigkeit | ab 250 MB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | Kostenschutz: Maximal 25 € pro Kalendermonat Aktion: Fonic bietet bei Online-Bestellung 1 Tag gratis surfen inkl. |
Aktion: Surf-Stick Starterpaket bis 30.10. für nur einmalig 39,99 € (statt 59,99 €), bis 30.10. doppeltes Startguthaben (= 4 Tage kostenlos surfen) | Starterpaket einmalig 19,99 € inklusive 3 kostenlose Surf-Tage |
| Anschlusspreis | 0 € | 0 € | 0 € |
| Laufzeit | Prepaid / Ohne Vertrag | Prepaid / Ohne Vertrag | Prepaid / Ohne Vertrag |
| Bestellen |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | O2 Internet Dayflat | Vodafone WebSession | Xtra web'n'walk DayFlat |
| Netz | O2 | Vodafone | T-Mobile |
| Kosten | 3,50 € pro Tag | 0,49 € / 15 Min 3,95 € / Tag 12,95 € / Woche 39,95 € / Monat |
4,95 € pro Tag |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 3,6 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
| Surf-Stick | O2 Prepaid Surfstick für 24,99 € | WebSession USB Stick für 10 € | T-mobile web'n'walk Stick für 39,90 € |
| Drosselung | ab 1 GB GPRS Geschwindigkeit | Transfervolumen bis 3 GB | ab 1 GB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | Aktion: O2 bietet bei Online-Bestellung 5 Tage gratis surfen inkl. attraktive Kombinationen mit O2 o und Internet Packs | Besonders stabiles Netz und auch im Ausland nutzbar (dann zu abgeänderten Konditionen) | Besonders stabiles Netz, 10 € Startguthaben |
| Anschlusspreis | 0 € | 0 € | 0 € |
| Laufzeit | Prepaid / Ohne Vertrag | Prepaid / Ohne Vertrag | Prepaid / Ohne Vertrag |
| Bestellen |
Alle Angaben ohne Gewähr
Mit diesem UMTS Flatrate Preisvergleich erhalten Sie einen idealen Überblick über aktuelle UMTS Flatrate Tarife. Surfen Sie ganz bequem zwischendurch mit dem Laptop oder Netbook, ohne an einen bestimmten Standort gebunden zu sein. Einfach UMTS Surfstick in den Laptop stecken und lossurfen!
Diese Übersicht ist in 2 wesentliche Bereiche untergliedert. Zum Einen in den Bereich der UMTS Flatrates mit Vertrag und zum Anderen in den Bereich für eine UMTS Flatrate ohne Vertrag. Der wesentliche Vorteil an einer UMTS Flatrate mit Vertrag ist die Kostenkontrolle und der einheitliche Preis über die Vertragslaufzeit, die teilweise sogar nur 1 Monat beträgt.
Mit einer UMTS Flatrate Prepaid zahlt man dagegen wirklich nur dann, wenn man den Tarif nutzt. Surft man in einem Monat z.B. gar nicht, zahlt man auch kein Geld. Surft man dagegen einige Tage, zahlt man nur den Preis pro Tag multipliziert mit dem Tagessatz aus unserer Übersicht.
Eine UMTS Flatrate ohne Drosselung ist in der Regel nicht verfügbar. Die Anbieter wollen ihre Netze vor Überlastung schützen und drosseln ab einem bestimmten Übertragungsvolumen die Geschwindigkeit herunter. Die genauen Werte für die Grenzen gibt es in unserer Übersicht.
Eine UMTS Flatrate für das Handy finden Sie dagegen in unserer Übersicht der Handy Internet Flatrates.









