Mobiles Internet im Vergleich
Hier finden Sie einen Vergleich für mobiles Internet von zahlreichen Anbietern. Über die Firmenlogos bzw. den Link im unteren Teil der Tabellen gelangen Sie zu dem jeweiligen Tarif. Schließen Sie noch heute ab und profitieren Sie von den zahlreichen Online-Vorteilen der Anbieter für mobiles Internet.
Mobiles Internet mit Vertrag
| Anbieter | |||
| Tarifname | 1&1 Notebook Flat | 1&1 Notebook Flat XL | 1&1 Notebook Flat XXL |
| Netz | Vodafone | Vodafone | Vodafone |
| Kosten | 9,99 € mtl. | 19,99 € mtl. | 29,99 € mtl. |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 14,4 Mbit/s |
| Surf-Stick | HSDPA / UMTS Surfstick für 29,99 € | HSDPA / UMTS Surfstick für 29,99 € | HSDPA / UMTS Surfstick für 29,99 € |
| Drosselung | ab 1 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 10 GB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | Surfstick & Anschlussgebühr kostenlos bei 24 Monaten Vertragslaufzeit | 3 Monate für 9,99 Euro Surfstick & Anschlussgebühr kostenlos bei 24 Monaten Vertragslaufzeit |
3 Monate für 9,99 Euro Surfstick & Anschlussgebühr kostenlos bei 24 Monaten Vertragslaufzeit |
| Anschlusspreis | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
| Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat / 24 Monate | 1 Monat / 24 Monate |
| Bestellen |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Mein BASE internet + Internet Flat M | Mein BASE internet + Internet Flat L | Mein BASE internet + Internet Flat XL |
| Netz | Base | Base | Base |
| Kosten | 10 € mtl. | 15 € mtl. | 20 € mtl. |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
| Surf-Stick | diverse Endgeräte verfügbar | diverse Endgeräte verfügbar | diverse Endgeräte verfügbar |
| Drosselung | ab 500 MB GPRS Geschwindigkeit | ab 1 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | sehr kurze Vertragslaufzeit | sehr kurze Vertragslaufzeit | sehr kurze Vertragslaufzeit |
| Anschlusspreis | 0 € | 0 € | 0 € |
| Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Bestellen |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | O2 go Surf Flat M | O2 go Surf Flat L | O2 go Surf Flat XL |
| Netz | O2 | O2 | O2 |
| Kosten | 14,99 € mtl. | 24,99 € mtl. | 34,99 € mtl. |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 3,6 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 14,4 Mbit/s |
| Surf-Stick | O2 Surfstick für 30 € | O2 Surfstick für 30 € | O2 Surfstick für 30 € |
| Drosselung | ab 1 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 7,5 GB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | bis 31.01. 10% Rabatt auf Grundpreis die ersten 2 Monate gratis surfen bei 24 Monaten Vertragslaufzeit |
bis 31.01. 10% Rabatt auf Grundpreis die ersten 2 Monate gratis surfen bei 24 Monaten Vertragslaufzeit |
bis 31.01. 10% Rabatt auf Grundpreis die ersten 2 Monate gratis surfen bei 24 Monaten Vertragslaufzeit |
| Anschlusspreis | 0 € (entfällt aktionsbedingt) | 0 € (entfällt aktionsbedingt) | 0 € (entfällt aktionsbedingt) |
| Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Bestellen |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Mobile Internet Flat 3,6 Light | Mobile Internet Flat 7,2 | Mobile Internet Flat 14,4 | Mobile Internet Flat 21,6 |
| Netz | Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone |
| Kosten | 19,99 € mtl. | 29,99 € mtl. | 39,99 € mtl. | 49,99 € mtl. |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 3,6 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 14,4 Mbit/s |
UMTS / HSDPA / LTE bis zu 21,6 Mbit/s |
| Surf-Stick | Vodafone USB-Stick K3765-HV | Vodafone USB-Stick K3765-HV | Vodafone USB-Stick K3805-ZV | Vodafone LTE USB-Stick K5005 |
| Drosselung | ab 1 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 7,5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 10,0 GB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | 5 Euro Rabatt pro Monat möglich, hohe Netzqualität | 6 Monate Doppelspeed ohne Aufpreis!, 5 Euro Rabatt pro Monat möglich, hohe Netzqualität | 6 Monate Doppelspeed ohne Aufpreis!, 5 Euro Rabatt pro Monat möglich, hohe Netzqualität | 6 Monate Doppelspeed ohne Aufpreis!, 5 Euro Rabatt pro Monat möglich, hohe Netzqualität |
| Anschlusspreis | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € |
| Laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Bestellen |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
|
| Tarifname | Internet Flat 500 | Internet Flat 5000 | Maxxim Data |
| Netz | O2 | O2 | Vodafone |
| Kosten | 9,95 € mtl. | 19,95 € mtl. | 14,95 € mtl. |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 3,6 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
| Surf-Stick | XSStick P10 für 19,95 € | XSStick W14 für 19,95 € | 4G XS USB-Stick P14 für 39 € |
| Drosselung | ab 500 MB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 3 GB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | sehr kurze Vertragslaufzeit | sehr kurze Vertragslaufzeit | Alternativ Tarif mit 12 Monaten Vertragsbindung ohne Anschlussgebühr |
| Anschlusspreis | 9,95 € | 9,95 € | 24,95 € |
| Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Bestellen |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | web'n'walk Connect L Basic | McSim Data | Simply Data | Bigsim Data |
| Netz | T-Mobile | Vodafone | Vodafone | Vodafone |
| Kosten | 29,95 € mtl. | 19,95 € | 14,95 € mtl. | 19,95 € mtl. |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 3,6 / 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
| Surf-Stick | T-Mobile web'n'walk Stick Fusion II (einmalig 4,95 €) | Surf Stick für einmalig 39 € | HSDPA / UMTS Surfstick für 39 € | 4G XS USB-Stick P14 für 39 € |
| Drosselung | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit | ab 5 GB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | hohe Netzqualität | sehr kurze Vertragslaufzeit | Alternativ Tarif mit 12 Monaten Vertragsbindung ohne Anschlussgebühr | hohe Netzqualität |
| Anschlusspreis | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € |
| Laufzeit | 24 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Bestellen |
Mobiles Internet Prepaid
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Fonic Surfstick Startpaket | Congstar Prepaid Internet-Stick | Base Laptop Tages-Flat |
| Netz | O2 | T-Mobile | Base |
| Kosten | 2,50 € pro Tag | 2,49 € pro Tag | 3,00 € pro Tag |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 3,6 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 3,6 / 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
| Surf-Stick | Fonic UMTS Surfstick für 29,95 € | Congstar UMTS Surfstick für 29,99 € | BASE Surfstick E173 für 49,99 € |
| Drosselung | ab 500 MB/Tag oder 5 GB/Monat GPRS Geschwindigkeit | ab 500 MB GPRS Geschwindigkeit | ab 250 MB GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | Kostenschutz: Maximal 25 € pro Kalendermonat Aktion: Fonic bietet bei Online-Bestellung 1 Tag gratis surfen inkl. |
Aktion: Surf-Stick Starterpaket bis 31.01. für einmalig 29,99 € (statt 59,99 €) | Starterpaket einmalig 19,99 € inklusive 3 kostenlose Surf-Tage |
| Anschlusspreis | 0 € | 0 € | 0 € |
| Laufzeit | Prepaid / Ohne Vertrag | Prepaid / Ohne Vertrag | Prepaid / Ohne Vertrag |
| Bestellen |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | O2 Internet Dayflat | Vodafone WebSession | Xtra web'n'walk Connect S |
| Netz | O2 | Vodafone | T-Mobile |
| Kosten | 3,50 € pro Tag | 0,49 € / 15 Min 3,95 € / Tag 12,95 € / Woche 39,95 € / Monat |
3,95 € pro Tag |
| Geschwindigkeit | UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
UMTS / HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s |
| Surf-Stick | O2 Prepaid Surfstick für 29,99 € | WebSessions USB-Stick K3772-Z für 29,99 € | Telekom web'n'walk Stick Fusion III für 4,95 € |
| Drosselung | ab 1 GB GPRS Geschwindigkeit | Transfervolumen bis 3 GB | ab 500MB pro Tag GPRS Geschwindigkeit |
| Besonderheiten | Aktion: 15 € geschenkt bei 30 € Erstaufladung | Besonders stabiles Netz und auch im Ausland nutzbar (dann zu abgeänderten Konditionen) | 5 € mtl. Grundgebühr, besonders stabiles Netz |
| Anschlusspreis | 0 € | 0 € | 24,95 € |
| Laufzeit | Prepaid / Ohne Vertrag | Prepaid / Ohne Vertrag | 24 Monate |
| Bestellen |
Alle Angaben ohne Gewähr
Mit diesem UMTS Flatrate Preisvergleich erhalten Sie einen idealen Überblick über aktuelle UMTS Flatrate Tarife. Surfen Sie ganz bequem zwischendurch mit dem Laptop oder Netbook, ohne an einen bestimmten Standort gebunden zu sein. Einfach UMTS Surfstick in den Laptop stecken und mobiles Internet genießen!
Diese Übersicht ist in 2 wesentliche Bereiche untergliedert. Zum Einen in den Bereich der UMTS Flatrates mit Vertrag und zum Anderen in den Bereich für eine UMTS Flatrate ohne Vertrag. Der wesentliche Vorteil an einer UMTS Flatrate mit Vertrag ist die Kostenkontrolle und der einheitliche Preis über die Vertragslaufzeit, die teilweise sogar nur 1 Monat beträgt.
Mit einer UMTS Flatrate Prepaid zahlt man dagegen wirklich nur dann, wenn man den Tarif nutzt. Surft man in einem Monat z.B. gar nicht, zahlt man auch kein Geld. Surft man dagegen einige Tage, zahlt man nur den Preis pro Tag multipliziert mit dem Tagessatz aus unserer Übersicht.
Eine UMTS Flatrate ohne Drosselung ist in der Regel nicht verfügbar. Die Anbieter wollen ihre Netze vor Überlastung schützen und drosseln ab einem bestimmten Übertragungsvolumen die Geschwindigkeit herunter. Die genauen Werte für die Grenzen gibt es in unserer Übersicht.
Eine UMTS Flatrate für das Handy finden Sie dagegen in unserer Übersicht der Handy Internet Flatrates.











