Kombi-Flatrate Anbieter im Vergleich
Eine Kombi-Flatrate eines Anbieters bietet die Möglichkeit, kostenlos in das jeweilige Mobilfunknetz sowie in das Festnetz zu telefonieren. Somit lässt sich für einen geringen Preis billig telefonieren.
Interessieren Sie sich jedoch für eine Handy Flatrate in alle Netze, dann gelangen Sie hier zu der Übersicht der Handy Flatrate in alle Netze.
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | congstar Kombi Flat | Mein BASE + BASE Flat + Festnetz-Flat | O2 Mobile Flat |
| kostenlose Netze | congstar, Festnetz | Festnetz, BASE, E-Plus | Festnetz, O2 |
| Preis pro min in andere Netze | 0,19 € | 0,19 € | 0,29 € |
| Taktung | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Preis pro SMS | 0,19 € | 0,19 € (unbegrenzt SMS zu BASE und E-Plus) | 0,19 € |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kosten für UMTS | 0,09 € pro Minute | 1,99 € pro MB | 0,09 € pro Minute |
| Vertragslaufzeit | 0 Monate | 1 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 25,00 € | 0 € | 0 € (bis 31.03.10) |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | 19,99 € | ab 25,00 € | 35 € |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 9,99 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Besonderheiten | Anschlusspreis entfällt wenn man 24 Monate Vertragslaufzeit wählt, SMS-Paket und günstige Handys erhältlich, Mitnahme der Handy-Rufnummer möglich | Verschiedene Module zubuchbar, wie eine SMS Flatrate in alle Netze oder eine Handy Internet Flatrate für 10 € | Online-Vorteil: 15 % Rabatt auf alles oder 150 Frei-SMS, 50 € Wechselbonus bei Mitnahme der Rufnummer für Neukunden |
| Details / Bestellen | ![]() |
![]() |
![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Flat Kombi | Superflat | Max Flat M |
| kostenlose Netze | klarmobil, Festnetz | Vodafone, Festnetz | Festnetz, T-Mobile |
| Preis pro min in andere Netze | 0,19 € | 0,29 € | 0,29 € |
| Taktung | 60 / 60 | 60 / 1 | 60 / 1 |
| Preis pro SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Mailbox | 0,19 € | kostenlos | kostenlos |
| Kosten für UMTS | 0,49 € pro MB | 0,19 € pro 10 KB + 0,02 € pro Stunde | 0,09 € pro Minute |
| Vertragslaufzeit | 0 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 9,95 € | 24,95 € | 0 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | --- | 29,95 € (ab 7. Monate 39,95 €) | 39,95 € |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 12,95 € | 19,95 € (ab 4.Monat 29,95 €) | 29,95 € |
| Besonderheiten | 100 Minuten-Paket in alle Netze für 10 € zubuchbar, Aktion: die ersten 3 Monate telefonieren und nur einen Monat Grundgebühr bezahlen | 60, 120, 240 Freiminuten in alle Handy-Netze inkl. für einen Aufpreis zubuchbar Aktion: 12 Monate Flatrate in dt. Mobilfunknetz nach Wahl kostenlos dazubuchen |
Onlinevorteil: entweder 8 Monate lang 10 € Grundgebühr sparen oder 80 € Startguhaben (mit Handy 10 Euro mehr sparen) |
| Details / Bestellen | ![]() |
![]() |
![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr
Billig telefonieren mit einer Kombi-Flatrate
Um darüber hinaus kostenlos in alle Netze zu telefonieren, gibt es weiterhin eine echte Handy Flatrate. Möchten Sie dagegen für einen Festpreis ins Festnetz telefonieren, dann finden Sie hier eine Übersicht der Handy Flatrate Festnetz Tarife.






