Handy Internet Flatrate Vergleich
Hier finden Sie einen Überblick von Anbietern einer Handy Internet Flatrate. Surfen Sie bequem von unterwegs mit Ihrem Handy im Internet ohne auf die Kosten zu achten.
Sie zahlen nur einen Pauschalpreis für Ihre UMTS Flatrate für das Handy und können dabei so lange im Internet surfen wie Sie wollen.
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tarifname | 1 & 1 All-Net-Flat + Internet-Flat | Mein BASE + Internet Handy Flat |
Mein BASE + Allnet Flat 50 + Internet Handy Flat |
Mein BASE + Allnet Flat + Internet Handy Flat |
| kostenlose Netze | alle Mobilfunknetze, Festnetz | --- | 50 Minuten in alle Mobilfunknetze und Festnetz | alle Mobilfunknetze, Festnetz |
| Preis pro min in andere Netze | kostenlos in alle Netze | 0,19 € (30 min zu BASE und E-Plus kostenlos) | 0,19 € | kostenlos in alle Netze |
| Taktung | entfällt | 60 / 60 | 60 / 60 | entfällt |
| Preis pro SMS | 0,099 € | 0,19 € (30 SMS zu BASE und E-Plus kostenlos) | 0,19 € (30 SMS zu BASE und E-Plus kostenlos) | 0,19 € (30 SMS zu BASE und E-Plus kostenlos) |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kosten für UMTS | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Vertragslaufzeit | 0/24 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Anschlusspreis | 29,90 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | 39,90 € | ab 15,00 € | ab 20,00 € | ab 65,00 € |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 29,90 € (ab 13. Monat 39,90 €) | 10,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
| Besonderheiten | 25 € Bonus bei Mitnahme der Rufnummer | Aktion: Flatrate geschenkt! 2 Flats buchen + 1 Flat geschenkt! SMS Flatrate in alle Netze zubuchbar |
Aktion: Flatrate geschenkt! 2 Flats buchen + 1 Flat geschenkt! SMS Flatrate in alle Netze zubuchbar |
Aktion: Flatrate geschenkt! 2 Flats buchen + 1 Flat geschenkt! SMS Flatrate in alle Netze zubuchbar |
| Details / Bestellen |
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Mein BASE + Festnetz Flat + Internet Handy Flat |
Mein BASE + BASE Flat + Festnetz Flat + Internet Handy Flat |
Mein BASE + Allnet Flat 500 + Internet Handy Flat |
| kostenlose Netze | alle Mobilfunknetze, Festnetz | Festnetz, BASE, E-Plus | 500 Minuten in alle Mobilfunknetze und Festnetz |
| Preis pro min in andere Netze | 0,19 € (30 min zu BASE und E-Plus kostenlos) | 0,19 € | 0,19 € |
| Taktung | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Preis pro SMS | 0,19 € (30 SMS zu BASE und E-Plus kostenlos) | 0,19 € (unbegrenzt SMS zu BASE und E-Plus) | 0,19 € (30 SMS zu BASE und E-Plus kostenlos) |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kosten für UMTS | inklusive | inklusive | inklusive |
| Vertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Anschlusspreis | 0 € | 0 € | 0 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | ab 25,00 € | ab 35,00 € | ab 45,00 € |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
| Besonderheiten | Aktion: Flatrate geschenkt! 2 Flats buchen + 1 Flat geschenkt! SMS Flatrate in alle Netze oder Handy Internet Flatrate zubuchbar |
Aktion: Flatrate geschenkt! 2 Flats buchen + 1 Flat geschenkt! SMS Flatrate in alle Netze zubuchbar |
Aktion: Flatrate geschenkt! 2 Flats buchen + 1 Flat geschenkt! SMS Flatrate in alle Netze zubuchbar |
| Details / Bestellen |
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | O2 o + Internet-Pack M | O2 Mobile Flat + Internet-Pack M | O2 o + Internet-Pack M mit Smartphone-Option | O2 Mobile Flat + Internet-Pack M mit Smartphone-Option |
| kostenlose Netze | --- | Festnetz, O2 | --- | Festnetz, O2 |
| Preis pro min in andere Netze | 0,135 € | 0,29 € | 0,135 € | 0,29 € |
| Taktung | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Preis pro SMS | 0,135 € | 0,19 € | 0,135 € | 0,19 € |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Mailbox | 0,135 € | kostenlos | 0,135 € | kostenlos |
| Kosten für UMTS | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Vertragslaufzeit | 1 bzw. 3 Monate | 24 Monate | 1 bzw. 3 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | ab 14,00 € | 43,50 € | ab 18,50 € | 47,75 € |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | ab 9,00 € | 28,50 € | 13,50 € | 32,75 € |
| Besonderheiten | Kostenairbag: max. 54,00 € pro Monat, 50 € Bonus bei Mitnahme der Rufnummer |
Online-Vorteil: 15 % Rabatt auf alles oder 150 Frei-SMS, 50 € Bonus bei Mitnahme der Rufnummer | 1 GB HSDPA Geschwindigkeit Kostenairbag: max. 58,50 € pro Monat, 50 € Bonus bei Mitnahme der Rufnummer |
1 GB HSDPA Geschwindigkeit Online-Vorteil: 15 % Rabatt auf alles oder 150 Frei-SMS, 50 € Bonus bei Mitnahme der Rufnummer |
| Details / Bestellen |
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | SuperFlat Internet Festnetz | SuperFlat Internet Mobil | SuperFlat Internet | SuperFlat Internet Allnet |
| kostenlose Netze | Festnetz | Vodafone | Vodafone, Festnetz | alle Mobilfunknetze, Festnetz |
| Preis pro min in andere Netze | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | kostenlos in alle Netze |
| Taktung | 60 / 1 | 60 / 1 | 60 / 1 | 60 / 1 |
| Preis pro SMS | 0,19 € (3000 SMS mtl. netzintern am WE kostenlos) | 0,19 € (3000 SMS mtl. netzintern am WE kostenlos) | 0,19 € (3000 SMS mtl. netzintern und 40 SMS in andere Netze kostenlos) | 0,19 € (3000 SMS mtl. in andere Netze kostenlos) |
| Preis pro MMS | 0,39 € (1500 MMS mtl. netzintern am WE kostenlos) | 0,39 € (1500 MMS mtl. netzintern am WE kostenlos) | 0,39 € (1500 MMS mtl. netzintern kostenlos) | 0,39 € (1500 MMS mtl. netzintern kostenlos) |
| Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kosten für UMTS | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | 44,95 € | 44,95 € | 59,95 € | 119,95 € |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 34,95 € | 34,95 € | 49,95 € | 109,95 € |
| Besonderheiten | 50 MB BlackBerry-Internet-Services inlusive Onlinevorteil: 50 Euro Startguthaben (einmalig) oder 24 x 5 Euro Gutschrift oder 24 x 100 Frei-SMS Aktion:12 Monate Flatrate in dt. Mobilfunknetz nach Wahl kostenlos dazubuchen; Sommerspecial: 3 Wochen gratis im EU-Ausland surfen! |
50 MB BlackBerry-Internet-Services inlusive Onlinevorteil: 50 Euro Startguthaben (einmalig) oder 24 x 5 Euro Gutschrift oder 24 x 100 Frei-SMS Aktion:12 Monate Flatrate in dt. Mobilfunknetz nach Wahl kostenlos dazubuchen; Sommerspecial: 3 Wochen gratis im EU-Ausland surfen! |
Aktion: ersten zwei Monate kostenlos 500 MB BlackBerry-Internet-Services inlusive Onlinevorteil: 50 Euro Startguthaben (einmalig) oder 24 x 5 Euro Gutschrift oder 24 x 100 Frei-SMS |
Aktion: ersten drei Monate kostenlos 500 MB BlackBerry-Internet-Services inlusive Onlinevorteil: 50 Euro Startguthaben (einmalig) oder 24 x 5 Euro Gutschrift oder 24 x 100 Frei-SMS, Instant Messanger Flat inkl. |
| Details / Bestellen |
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Combi Flat S (T-Mobile) | Combi Flat S (Festnetz) | Combi Flat M | Combi Flat L |
| kostenlose Netze | T-Mobile, Festnetz (nur am Wochenende von 0 - 24 Uhr) | Festnetz, T-Mobile (nur am Wochenende von 0 - 24 Uhr) | T-Mobile, Festnetz | alle Mobilfunknetze, Festnetz |
| Preis pro min in andere Netze | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | kostenlos in alle Netze |
| Taktung | 60 / 1 | 60 / 1 | 60 / 1 | 60 / 1 |
| Preis pro SMS | 0,19 € (netzintern kostenlos) | 0,19 € (netzintern kostenlos) | 0,19 € (netzintern kostenlos) | 0,19 € (3000 SMS in alle Netze mtl. kostenlos) |
| Preis pro MMS | 0,39 € (netzintern 5 Stück mtl. inklusive) | 0,39 € (netzintern 5 Stück mtl. inklusive) | 0,39 € (netzintern kostenlos) | 0,39 € (100 MMS in alle Netze mtl. kostenlos) |
| Mailbox | kostenlos | 0,29 € (am Wochenende von 0-24 Uhr kostenlos) | kostenlos | kostenlos |
| Kosten für UMTS | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | 44,95 € | 44,95 € | 59,95 € | 119,95 € |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 34,95 € | 34,95 € | 49,95 € | 109,95 € |
| Besonderheiten | Unbegrenzte Nutzung dt. T-Mobile Hotspots (WLAN) | Unbegrenzte Nutzung dt. T-Mobile Hotspots (WLAN) | T-Mobile Instant Messaging Flat, Unbegrenzte Nutzung dt. T-Mobile Hotspots (WLAN) | T-Mobile Instant Messaging Flat, Unbegrenzte Nutzung dt. T-Mobile Hotspots (WLAN) |
| Details / Bestellen |
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Simply Smart | Simply Smart L | Simply Smart XL |
| kostenlose Netze | Festnetz | --- | Festnetz |
| Preis pro min in andere Netze | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Taktung | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Preis pro SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Mailbox | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Kosten für UMTS | inklusive | inklusive | inklusive |
| Vertragslaufzeit | 1 Monat | 24 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | --- | 19,95 € | 34,95 € |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 14,95 € | --- | --- |
| Besonderheiten | UMTS Flatrate inklusive, auch als Prepaid verfügbar | UMTS Flatrate inklusive, iPhone 3G S für 199 Euro erhältlich | UMTS Flatrate inklusive, iPhone 3G S für 1 Euro erhältlich |
| Details / Bestellen |
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Absolut Flat S | Absolut Flat M | Absolut Flat L |
| kostenlose Netze | 60 Freiminuten in alle deutschen Netze | 120 Freiminuten in alle deutschen Netze, Flatrate ins dt. Festnetz | 240 Freiminuten in alle deutschen Netze, Flatrate ins dt. Festnetz & Vodafone |
| Preis pro min in andere Netze | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Taktung | 60 / 1 | 60 / 1 | 60 / 1 |
| Preis pro SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kosten für UMTS | inklusive | inklusive | inklusive |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | --- | --- | --- |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 10,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
| Besonderheiten | Handy Internet Flatrate inklusive, Nutzung des Vodafone Netzes | Handy Internet Flatrate inklusive, Nutzung des Vodafone Netzes | Handy Internet Flatrate inklusive, Nutzung des Vodafone Netzes |
| Details / Bestellen |
Alle Angaben ohne Gewähr
Vodafone bietet noch mehr als die 3 oben angegebenen Handy Internet Flatrate Tarife. Eine ausführlichere Übersicht finden Sie unter den Vodafone SuperFlat Internet Flatrates.
T-Mobile bietet zusätzlich zu den oben aufgeführten Tarifen weitere Konditionen an. Mehr dazu erfahren Sie in unserer Übersicht der T-Mobile Combi Flat Tarife.
Die obengenannten Internet Flatrates bieten sich nur für Handys/Smartphones an. Wenn Sie eine Datenflatrate für ihren Laptop bzw. Netbook suchen, dann schauen sie doch in unseren UMTS Flatrate Vergleich.






