Handy Flatrate ins Festnetz - Vergleich
Hier finden Sie einen Vergleich von Handy Flatrates ins Festnetz. Über die Firmenlogos bzw. den Link im unteren
Teil der Übersicht gelangen Sie zu dem jeweiligen Anbieter.
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Mein BASE + Festnetz Flat |
Superflat Festnetz | Max Flat S (Festnetz) |
| kostenlose Netze | Festnetz | Festnetz | Festnetz, T-Mobile (am Wochenende von 0-24 Uhr) |
| Preis pro min in andere Netze | 0,19 € (30 min zu BASE und E-Plus kostenlos) | 0,29 € | 0,29 € |
| Taktung | 60 / 60 | 60 / 1 | 60 / 1 |
| Preis pro SMS | 0,19 € (30 SMS zu BASE und E-Plus kostenlos) | 0,19 € | 0,19 € |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Mailbox | kostenlos | kostenlos | 0,29 € |
| Kosten für UMTS | 1,99 € pro MB | 0,19 € pro 10 KB + 0,02 € pro Stunde | 0,09 € pro Minute |
| Vertragslaufzeit | 1 Monat | 24 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 0 € | 24,95 € | 0 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | ab 15,00 € | 24,95 € | 24,95 € |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 10,00 € | 14,95 € | 14,95 € |
| Besonderheiten | Aktion: Flatrate geschenkt! 2 Flats buchen + 1 Flat geschenkt! SMS Flatrate in alle Netze oder Handy Internet Flatrate zubuchbar |
Onlinevorteil: 50 Euro Startguthaben (einmalig) oder 24 x 5 Euro Gutschrift oder 24 x 100 Frei-SMS |
Onlinevorteil: entweder 4 Monate lang 10 € Grundgebühr sparen oder 40 € Startguhaben (mit Handy 10 Euro mehr sparen) |
| Details / Bestellen |
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Flat Festnetz | Simply Smart | SIMfix Festnetz Flat |
| kostenlose Netze | Festnetz | Festnetz | Festnetz |
| Preis pro min in andere Netze | 0,19 € | 0,19 € | 0,18 € (zu SIMfix 0,08 €) |
| Taktung | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Preis pro SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,18 € (zu SIMfix 0,08 €) |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,49 € |
| Mailbox | 0,19 € | 0,19 € | 0,18 € |
| Kosten für UMTS | 0,49 € pro MB | inklusive | 0,09 € pro Minute |
| Vertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 3 Monate |
| Anschlusspreis | 9,95 € | 9,95 € | 24,95 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | --- | --- | --- |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 9,95 € | 14,95 € | 9,95 € |
| Besonderheiten | 30 € Bonus bei Mitnahme der Rufnummer | UMTS Flatrate inklusive, auch als Prepaid verfügbar | Ab dem 4.Monat jederzeit kündbar; einmalig 10 kostenlose simply online SMS |
| Details / Bestellen |
Alle Angaben ohne Gewähr
Den Tarif Max Flat S (Festnetz) von T-Mobile gibt es noch mit der Erweiterung einer Daten-Flatrate. Dieser Tarif nennt sich Combi Flat S (Festnetz). Details und weitere Informationen finden Sie in unserem Überblick der T-Mobile Combi Flatrate Tarife.
Bei Vodafone gibt es wie bei T-Mobile den Tarif Superflat Festnetz auch noch mit der Erweiterung einer Internet Flatrate. Genauere Informationen gibt es bei den Vodafone Superflat Internet Tarifen.
Interessieren Sie sich jedoch für weitere Handy Flatrate Tarife? Dann geht es hier zu den Tarifen für eine Handy Flatrate in alle Netze oder eine Kombi-Handy-Flatrate.






