Hier
finden Sie die Blau.de Handy Flatrate Tarife im Überblick. Telefonieren Sie zum Festpreis schon ab
0 € und profitieren Sie von den vielen Online-Vorteilen.
Blau.de Handy Flatrate Tarife
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | blau.de Einheitstarif | blau.de + blau-Flat | Blau.de & SMS Flat | blau.de+Festnetz-Flatrate | blau.de Smart Option |
| kostenlose Netze | --- | blau | --- | Festnetz | 100 Freiminuten in alle Netze |
| Preis pro min in andere Netze | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € |
| Taktung | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Preis pro SMS | 0,09 € | 0,09 € | inklusive | 0,09 € | 100 Frei-SMS in alle Netze, danach 0,09 € |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kosten für UMTS | 0,24 € pro MB | 0,24 € pro MB | 0,24 € pro MB | 0,24 € pro MB | inklusive (Drosselung ab 200 MB) |
| Vertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Anschlusspreis | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | --- | --- | --- | --- | --- |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 0 € | 3,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
| Besonderheiten | Kostenschutz bei 39 Euro mtl. 25 € Bonus bei Mitnahme der Rufnummer 15 € Startguthaben |
Kostenschutz bei 39 Euro mtl. 15 € Startguthaben, SMS Flatrate & Internet Flatrate zubuchbar |
Kostenstopp bei 39 Euro mtl. 15 € Startguthaben, Daten- und Festnetz-Flatrate zubuchbar |
Kostenschutz bei 39 Euro mtl. 15 € Startguthaben, SMS Flatrate & Internet Flatrate zubuchbar |
Kostenschutz bei 39 Euro mtl. 25 € Bonus bei Mitnahme der Rufnummer 15 € Startguthaben |
| Details / Bestellen |
| Betreiber | ||||
| Tarifname | blau.de InternetFlat 100 MB | blau.de Internet Flat 1 GB | blau.de Internet Flat 3 GB | blau.de Internet Flat 5 GB |
| kostenlose Netze | --- | --- | --- | --- |
| Preis pro min in andere Netze | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € |
| Taktung | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Preis pro SMS | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € |
| Preis pro MMS | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kosten für UMTS | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Vertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Anschlusspreis | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
| mtl. Grundgebühr mit Handy | --- | --- | --- | --- |
| mtl. Grundgebühr ohne Handy | 4,90 € | 9,90 € | 14,90 € | 19,80 € |
| Besonderheiten | Kostenschutz bei 39 Euro mtl. 15 € Startguthaben, SMS Flatrate & Festnetz Flatrate zubuchbar |
Kostenschutz bei 39 Euro mtl. 15 € Startguthaben, SMS Flatrate & Festnetz Flatrate zubuchbar |
Kostenschutz bei 39 Euro mtl. 15 € Startguthaben, SMS Flatrate & Festnetz Flatrate zubuchbar |
Kostenschutz bei 39 Euro mtl. 15 € Startguthaben, SMS Flatrate & Festnetz Flatrate zubuchbar |
| Details / Bestellen |
Alle Angaben ohne Gewähr
blau Mobilfunk GmbH Adresse:
Schulterblatt 124 20357 Hamburg Internet:
www.blau.de |
Wer besonders günstig telefonieren, SMS schreiben und im Internet surfen möchte, der sollte sich die Tarife von blau.de etwas genauer anschauen. Das im Jahre 2005 gegründete Unternehmen bietet zahlreiche flexible Optionen und einen integrierten Kostenschutz an. Erreicht man pro Monat einen Betrag der über dem Kostenschutz von 39 Euro liegt, zahlt man auch nur maximal 39 Euro pro Monat.
Aktuelle Nachrichten und Aktionen rund um die Blau.de Handy Flatrates finden Sie unter Blau.de-Neuigkeiten.
Weitere Produkte von Blau.de:


